珠海麦拓供应链服务有限公司
针对中小型机加工企业专门定制的ERP系统,涵盖报价、销售、采购、财务、报表等模块。提升小微企业信息化水平,提升企业办公效率,解决企业管理难题。
【系统简介】
针对中小型机加工企业专门定制的ERP系统,涵盖报价、销售、采购、财务、报表等模块。提升小微企业信息化水平,提升企业办公效率,解决企业管理难题。
功能模块:
| 序号 | 模块分类 | 需求功能描述说明 | 备注 | |
| 1 | 销售模块 | 销售模块: 1、销售订单(半成品及成品?) 2、物料需求分析(MC) 3、送货模块(支持分批送货、打单、标签) | 销售情况看板 一键打印标签 多标签模板 送货单模板 | |
| 2 | 采购模块 | 采购模块: 1、采购订单(原料采购、贴片工艺) 2、来料入库(支持跳过采购?) 支持分批验收入库。 | 采购情况看板 批次价格管理 加工物料总成本 | |
| 3 | 财务模块 | 1、应付管理、应付款结算 2、应收管理、应收款结算 3、客户对账单(按订单或明细对账) 4、预收款模块 5、预收款核销模块 | 年度月份汇总报表 月份销售报表 客户月销售排行 应收款统计表 应付款统计报表 | |
| 4 | 库存模块 (原料、生产仓、成品仓等) | 生产成品组装(成品入库才扣减部件库存)、领料出库管理、 供应商尾料退回、仓库调拨单 库存管理(按不同批次库存价格) | 含供应商尾料简易管理 库存查询 盘点单 | |
| 5 | 基础资料 | 1、往来单位(供应商及客户) 2、产品基础资料(含BOM表) 3、其他 | 权限管理模块 组织架构模块 | |
| 6 | 报表模块 | 运营KPI报表,按客户需求定制 | 3份 | |

复制产品链接
长按图片保存/分享